PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SEMESTER GASAL | ||||||||||||||||
SMK AL-BASTHOMI MOJOSARI | ||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||||
Bidang Studi Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | |||||||||||||||
Program Studi Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika | |||||||||||||||
Kompetensi Keahlian | : Rekayasa Perangkat Lunak | |||||||||||||||
No. | Nama Guru | Kode | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu ( Jam ) | ||||||||||||
Tingkat | Jml | |||||||||||||||
XMM | XRPL1 | XRPL2 | XIMM | XIRPL | XIIRPL1 | XIIRPL2 | ||||||||||
1 | Abdul Halim Alfarobi,S.Pi | 1 | ||||||||||||||
2 | Wardi, S.Pd | 2 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | |||||
3 | M. Imam Ansori, S.HI | 3a | Pend. Agama Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
3b | Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | Purwaningsih, S.Pd | 4a | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||
4b | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4c | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Dra. Iva Ratnawati | 5 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 32 | |||||
6 | Yudi Prabowo A.S,S.Kom | 6 | Kompetensi Kejuruan | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
7 | Agus Widodo | 7a | Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||
7b | Kompetensi Kejuruan | 8 | 4 | |||||||||||||
7c | KKPI | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
8 | Sri Wahyuni Sulistiyowati | 8 | Kompetensi Kejuruan | 8 | 8 | 16 | ||||||||||
9 | Ibnu Qoni'il Wahab, S.Pdi | 9 | Matematika | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
10 | M. Muslimin, S.Pd | 10a | Penjaskes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||
10b | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
11 | Neni Tri Lestari, ST, M.Pd | 11a | Matematika | 6 | 20 | |||||||||||
11b | Fisika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12 | Andri Prasetiyo | 12a | KKPI | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
12b | Desain Grafis | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | Ira Rahayu, ST | 13a | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | ||||||||
13b | Kimia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
14 | A. Malikul Anwar | 14a | Bimbingan Kitab/ Aswaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
14b | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
15 | Yusuf Afandi, ST | 15 | Matematika | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||
16 | Miratmo Nugroho, S.ST | 16a | DKK | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
16b | Kompetensi Kejuruan | 4 | 8 | |||||||||||||
17 | Yuli Rahmawati, S.Pd | 17 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
J u m l a h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 | ||||||||
NganjuK, 03 Januari 2011 | ||||||||||||||||
Mengetahui | ||||||||||||||||
Kepala SMK Al-Basthomi | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Abdul Halim Alfarobi, S.Pi | ||||||||||||||||
Selasa, 16 Agustus 2011
Tugas Guru SMK AL-Basthomi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
assalamu' alikum wr.wb guru-guruku semua yang aku cintai di SMK Al-Basthomi
BalasHapusbagaimana kabar sekolah disana.....? apakah baik-baik saja!
BalasHapussekarang saya sudah bekerja dan kuliah di Sidoarjo. saya kuliah di lembaga kursus LPK NUSA GROUP SIDOARJO JUANDA SURABAYA.
BalasHapusWaAlaikum salam,....!!!
BalasHapusmain Ke SMk kalu da waktu....!!
Tetap Semangat Selalu ya,...!!